Oldukça oynak ve hareketli geçen bir haftadan sonra bu hafta gözler açıklanacak olan ekonomik verilere dönmüş durumda. SARKC-1 Suudi Riyali ne kadar ve bu fiyatta kaç gün daha kalır, düşecek mi, yatırım yapılır mı bilinmez ancak oldukça hareketli bir hafta olacağı açıkça belli oluyor.
1 SARKC kaç TL , Suudi Riyali kaç TL? Bu haftaki değişim aşağı yönlümü olacak yoksa yükseliş mi göreceğiz. Merak edilen pek çok sorunun yanıtı yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Bu Yazımızda Neler Var :
1 Suudi Riyali Bugün Kaç TL?
Suudi Riyali satış fiyatı ve alış fiyatı üzerinde ciddi hareketlikler mevcut. An itibari ile Suudi Riyali alış fiyatı 4,8252 TL, satış fiyatı ise 4,8494 TL olarak görünmektedir. Günün sonunda bu fiyatlar üzerinde nasıl bir değişim olacak, Suudi Riyali yükselir mi ya da Suudi Riyali düşer mi sonuçlarını merakla bekleyeceğiz.
Peki, 1 SARKC kaç TL , Suudi Riyali satış fiyatı ne öğrendiğimize göre artık İsveç Kronu Kaç Para? ve Singapur Doları Bugün Kaç TL? öğrenmeye hazır olun!
SEKKC -İsveç Kronu Kaç Para?
İsveç Kronu bugün kaç tl oldu sorusunun yanıtını yazımızın devamında bulabileceğinize emin olabilirsiniz. Güncel verileri baz alarak hazırladığımız bu yazımızı çok dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz. İsveç Kronu Kaç Para? öğrendikten sonra Singapur Doları Bugün Kaç TL? sorusunun da yanıtını sizlere vereceğiz.
İsveç Kronu alış fiyatı 1,6930 iken an itibari ile İsveç Kronu satış fiyatı 1,7032 TL’ den işlem görmektedir. Gün sonu İsveç Kronu değerinin ulaşacağı nokta ise merakla beklenmektedir. Bu konu da siz ne düşünüyorsunuz?
SGDKC -Singapur Doları Bugün Kaç TL?
Suudi Riyali Bugün Kaç TL? sorusunun yanıtını sizlere az önce vermiştik. Bu aşama da Singapur Doları Bugün Kaç TL? hemen yanıtlarsak süper olacak. Singapur Doları kaç para merak ediyorsanız kesinlikle en doğru adrestesiniz. Geçtiğimiz haftaki hareketliliğin ardından haftanın ilk günü alış ve satış fiyatlarını öğrenmeye hazır olun!
Singapur Doları satış fiyatı ile alış fiyatı bilgilerini hemen aktaralım isterseniz:
- SGDKC-Singapur Doları alış fiyatı: 12,9644
- SGDKC-Singapur Doları satış fiyatı: 13,0425
29.08.2022 Tarihi itibari ile sadece 1 Suudi Riyali Bugün Kaç TL?, İsveç Kronu Kaç Para? ve Singapur Doları Bugün Kaç TL? bilgileri ile sınırlı kalmayalım. Hemen bu yazımızın altına günlük döviz kurları listesini de ekleyelim.
Döviz | Döviz Cinsi | Alış Fiyatı(TL) | Satış fiyatı(TL) |
USD | Amerikan Doları | 18,2250 | 18,2300 |
EUR | Euro | 18,1500 | 18,1600 |
GBP | Sterlin | 21,2264 | 21,3329 |
CHF | İsviçre Frangı | 18,7057 | 18,8183 |
JPY | Japon Yeni | 13,1291 | 13,2082 |
RUB | Rus Rublesi | 0,2992 | 0,3010 |
CNY | Çin Yuanı | 2,6343 | 2,6502 |
HUF | Macar Forinti | 0,0438 | 0,0441 |
CAD | Kanada Doları | 13,8710 | 13,9546 |
BRL | Brezilya Reali | 3,5753 | 3,5968 |
AEDKC | Dirhams | 4,9303 | 4,9601 |
ARSKC | Arjantin Pesosu | 0,1315 | 0,1323 |
AUDKC | Avustralya Doları | 12,4616 | 12,5241 |
BHDKC | Bahreyn Dinarı | 48,0360 | 48,3250 |
COPKC | Kolombiya Pesosu | 0,0041 | 0,0041 |
CSKKC | Cekoslavakya Korunası | 0,7321 | 0,7365 |
DKKKC | Danimarka Kronu | 2,4227 | 2,4373 |
GELKC | Gürcistan Larisi | 6,4103 | 6,4489 |
HKDKC | Hong Kong Doları | 2,3078 | 2,3217 |
ILSKC | İsrail Yeni Şekeli | 5,5055 | 5,5386 |
INRKC | Hindistan Rupisi | 0,2264 | 0,2278 |
JODKC | Ürdün Dinarı | 25,5375 | 25,6913 |
KRWKC | Güney Kore Wonu | 0,0135 | 0,0136 |
KWDKC | Kuveyt Dinarı | 58,8242 | 59,1785 |
KZTKC | Kazak Tengesi | 0,0382 | 0,0384 |
LYDKC | Libya Dinarı | 3,6628 | 3,6849 |
MXNKC | Meksika Pesosu | 0,9028 | 0,9082 |
NOKKC | Norveç Kronu | 1,8517 | 1,8628 |
NZDKC | Yeni Zelanda Doları | 11,0842 | 11,1510 |
PHPKC | Filipinler Pesosu | 0,3223 | 0,3242 |
PLNKC | Leh Zlotisi | 3,8085 | 3,8314 |
QARKC | Katar Riyali | 4,9240 | 4,9537 |
RONKC | Yeni Ley | 3,7041 | 3,7264 |
SARKC | Suudi Riyali | 4,8252 | 4,8494 |
SEKKC | İsveç Kronu | 1,6930 | 1,7032 |
SGDKC | Singapur Doları | 12,9644 | 13,0425 |
SYPKC | Suriye Lirası | 0,0072 | 0,0073 |
TNDKC | Tunus Dinarı | 5,6796 | 5,7138 |
UAHKC | Ukrayna Grivnası | 0,4925 | 0,4954 |
ZARKC | Güney Afrika Randı | 1,0718 | 1,0783 |
29.08.2022 Pazartesi